本整理為臨床取向之概念工具,設計目標在於:
👉 幫助治療者快速從「行為/症狀」回推「創傷功能」, 避免只看到問題本身,而忽略其在特定生命歷程中曾經發揮的「生存用途」。
一、創傷事件 × 心理反應 × 成癮/高風險行為(整合對照表)
| 創傷事件類型 | 核心心理衝擊 | 常見心理反應 | 常見成癮/高風險行為 | 行為的功能意義(臨床理解) |
|---|---|---|---|---|
| 單一突發事件(車禍、天災、暴力) | 突然失控、死亡威脅 | 驚嚇、過度警覺、侵入性回憶 | 酒精、安眠藥、鎮靜劑 | 壓低生理喚起、幫助入睡 |
| 人際暴力/虐待(家暴、性侵、霸凌) | 信任破裂、羞愧、自責 | 自我厭惡、關係焦慮、解離 | 海洛因、安非他命、自傷 | 麻木羞愧、逃離自我 |
| 情緒忽視/依附創傷 | 「沒有人在」的空洞感 | 空虛、慢性低落、不知道自己要什麼 | 多重物質、暴食、網路成癮 | 填補空洞、感覺「有東西」 |
| 長期慢性創傷(成長於混亂/暴力家庭) | 神經系統長期失調 | 情緒爆炸或麻木、衝動 | 多重成癮、賭博、暴力 | 快速調節情緒、恢復控制感 |
| 權威/制度性創傷(強制醫療、戒治、監禁) | 無力、被支配 | 被動順從或強烈反抗 | 監所內用藥、出所後報復性使用 | 重建自主權、反抗失控 |
| 目睹創傷(目睹家暴、事故) | 無助、倖存者罪惡感 | 焦慮、責任感過重 | 酒精、工作成癮 | 暫停思考、逃離內疚 |
二、從「物質種類」回推創傷調節需求(臨床超實用)
| 偏好物質/行為 | 常對應的創傷需求 |
|---|---|
| 酒精、鎮靜劑 | 降低警覺、停止腦袋轉動 |
| 鴉片類 | 麻木情緒、止痛(心理+身體) |
| 興奮劑 | 對抗空虛、無力、低自尊 |
| 多重物質 | 神經系統極度不穩定 |
| 自傷 | 把情緒轉為可控制的身體感 |
| 賭博、飆車 | 重建「我能掌控」的感覺 |
👉 臨床關鍵不是「他為什麼不戒」,而是:
「如果沒有這個,他要怎麼活下去?」
三、三個臨床辨識重點(避免誤判)
⚠️ 1. 行為強度 ≠ 創傷嚴重度
- 輕度使用 ≠ 沒創傷
- 重度使用 ≠ 一定是單一重大事件
👉 很多情況其實是長期忽視+慢性神經失調
⚠️ 2. 個案說「沒事」不代表沒創傷
- 「大家都這樣」
- 「那不算什麼」
- 「我沒那麼脆弱」
👉 這通常是生存型否認,不是說謊
⚠️ 3. 復發多半發生在創傷被觸發時
- 關係衝突
- 被拒絕、被忽略
- 感覺被控制或羞辱
👉 復發往往是創傷記憶接管神經系統

四、臨床一句話重構(非常重要)
治療中,可以慢慢把框架從:
❌「你為什麼一直用?」
➡️
✅「原來這個曾經幫你撐過那麼難熬的時候。」
這句話,常是治療關係真正開始的地方。

